| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2020
|
224 | 6925 | 2803 | 9125 | 18695166 |
January 2020
|
224 | 6925 | 2803 | 9125 | 18695166 |
2019
|
4509 | 149516 | 19621 | 23204 | 383214895 |
December 2019
|
329 | 9653 | 4460 | 5742 | 26207502 |
November 2019
|
345 | 10884 | 2929 | 23204 | 28382679 |
October 2019
|
425 | 12023 | 1806 | 15861 | 30964689 |
September 2019
|
366 | 10690 | 2733 | 7133 | 27680136 |
August 2019
|
354 | 13088 | 2070 | 12766 | 32355916 |
July 2019
|
348 | 10553 | 950 | 3636 | 32612649 |
June 2019
|
394 | 11026 | 776 | 3351 | 31369642 |
May 2019
|
443 | 14316 | 811 | 2848 | 31428158 |
April 2019
|
355 | 14128 | 974 | 2834 | 32613924 |
March 2019
|
378 | 12746 | 787 | 2699 | 30944259 |
February 2019
|
367 | 12305 | 632 | 2577 | 33528407 |
| 2019-02-01 | 14 | 559 | 23 | 2293 | 1610990 |
| 2019-02-02 | 14 | 374 | 19 | 2116 | 1505581 |
| 2019-02-03 | 15 | 447 | 22 | 2337 | 1481785 |
| 2019-02-04 | 9 | 430 | 28 | 2501 | 1410425 |
| 2019-02-05 | 11 | 380 | 30 | 2278 | 1521484 |
| 2019-02-06 | 12 | 517 | 20 | 2577 | 1450069 |
| 2019-02-07 | 15 | 737 | 34 | 2326 | 1501331 |
| 2019-02-08 | 14 | 648 | 26 | 2023 | 1247013 |
| 2019-02-09 | 16 | 489 | 17 | 2241 | 1099718 |
| 2019-02-10 | 9 | 346 | 28 | 2083 | 1035201 |
| 2019-02-11 | 14 | 403 | 20 | 2477 | 1072950 |
| 2019-02-12 | 12 | 499 | 24 | 2356 | 1082814 |
| 2019-02-13 | 17 | 440 | 22 | 2427 | 1043238 |
| 2019-02-14 | 9 | 423 | 20 | 2316 | 1093303 |
| 2019-02-15 | 15 | 372 | 17 | 2193 | 1098758 |
| 2019-02-16 | 11 | 314 | 16 | 2241 | 1077575 |
| 2019-02-17 | 14 | 326 | 31 | 2185 | 1148408 |
| 2019-02-18 | 16 | 409 | 22 | 2447 | 1073317 |
| 2019-02-19 | 23 | 475 | 22 | 2229 | 1115270 |
| 2019-02-20 | 12 | 421 | 21 | 2375 | 1111213 |
| 2019-02-21 | 9 | 459 | 22 | 2360 | 1036071 |
| 2019-02-22 | 8 | 369 | 24 | 2253 | 1075860 |
| 2019-02-23 | 12 | 365 | 18 | 2371 | 1098006 |
| 2019-02-24 | 10 | 352 | 18 | 2075 | 1092715 |
| 2019-02-25 | 18 | 417 | 27 | 2289 | 1113262 |
| 2019-02-26 | 9 | 415 | 17 | 2239 | 1103293 |
| 2019-02-27 | 16 | 474 | 22 | 2468 | 1160936 |
| 2019-02-28 | 13 | 445 | 22 | 2259 | 1067821 |
January 2019
|
405 | 18104 | 693 | 3193 | 45126934 |
2018
|
4799 | 157579 | 6370 | 3160 | 268197943 |
December 2018
|
319 | 14076 | 516 | 2183 | 28879114 |
November 2018
|
343 | 9934 | 448 | 3160 | 17713322 |
October 2018
|
389 | 11003 | 501 | 2726 | 20634500 |
September 2018
|
299 | 9635 | 453 | 2249 | 19449004 |
August 2018
|
333 | 10045 | 520 | 2036 | 22522616 |
July 2018
|
404 | 14156 | 557 | 2611 | 24830038 |
June 2018
|
421 | 14680 | 521 | 2133 | 24551410 |
May 2018
|
421 | 13951 | 528 | 1931 | 23679805 |
April 2018
|
412 | 15992 | 581 | 2068 | 22724582 |
March 2018
|
549 | 17225 | 606 | 2239 | 21645741 |
February 2018
|
433 | 13103 | 526 | 1997 | 19283041 |
| 2018-02-01 | 17 | 428 | 21 | 1590 | 771128 |
| 2018-02-02 | 11 | 362 | 14 | 1712 | 693026 |
| 2018-02-03 | 15 | 323 | 19 | 1584 | 678091 |
| 2018-02-04 | 16 | 386 | 16 | 1665 | 730490 |
| 2018-02-05 | 15 | 424 | 22 | 1682 | 683452 |
| 2018-02-06 | 17 | 533 | 17 | 1769 | 665659 |
| 2018-02-07 | 19 | 607 | 22 | 1997 | 706673 |
| 2018-02-08 | 18 | 601 | 24 | 1806 | 704244 |
| 2018-02-09 | 17 | 481 | 17 | 1937 | 649849 |
| 2018-02-10 | 12 | 488 | 19 | 1597 | 656770 |
| 2018-02-11 | 19 | 425 | 17 | 1602 | 608200 |
| 2018-02-12 | 16 | 505 | 20 | 1802 | 745625 |
| 2018-02-13 | 18 | 506 | 20 | 1727 | 658717 |
| 2018-02-14 | 17 | 454 | 8 | 1554 | 695070 |
| 2018-02-15 | 20 | 530 | 19 | 1679 | 696991 |
| 2018-02-16 | 14 | 417 | 16 | 1537 | 701609 |
| 2018-02-17 | 17 | 351 | 14 | 1610 | 659111 |
| 2018-02-18 | 4 | 311 | 22 | 1553 | 691732 |
| 2018-02-19 | 10 | 346 | 16 | 1660 | 737359 |
| 2018-02-20 | 11 | 469 | 19 | 1673 | 766966 |
| 2018-02-21 | 17 | 513 | 22 | 1672 | 730363 |
| 2018-02-22 | 12 | 564 | 20 | 1610 | 691791 |
| 2018-02-23 | 16 | 479 | 18 | 1584 | 658947 |
| 2018-02-24 | 17 | 470 | 13 | 1320 | 577373 |
| 2018-02-25 | 19 | 453 | 22 | 1490 | 657061 |
| 2018-02-26 | 16 | 523 | 21 | 1576 | 644803 |
| 2018-02-27 | 17 | 532 | 20 | 1828 | 681748 |
| 2018-02-28 | 16 | 622 | 28 | 1751 | 740193 |
January 2018
|
476 | 13779 | 613 | 1860 | 22284770 |
2017
|
6436 | 211114 | 7167 | 3360 | 295413846 |
December 2017
|
464 | 12609 | 479 | 1638 | 21135908 |
November 2017
|
430 | 13768 | 466 | 1887 | 23118945 |
| 2017-11-01 | 20 | 706 | 18 | 1847 | 858647 |
| 2017-11-02 | 14 | 634 | 10 | 1887 | 905882 |
| 2017-11-03 | 15 | 504 | 27 | 1524 | 765296 |
| 2017-11-04 | 14 | 458 | 17 | 1352 | 794130 |
| 2017-11-05 | 9 | 515 | 17 | 1388 | 849195 |
| 2017-11-06 | 17 | 649 | 12 | 1667 | 875802 |
| 2017-11-07 | 27 | 586 | 20 | 1802 | 851444 |
| 2017-11-08 | 15 | 536 | 18 | 1810 | 858799 |
| 2017-11-09 | 15 | 478 | 16 | 1464 | 776726 |
| 2017-11-10 | 11 | 385 | 12 | 1573 | 760450 |
| 2017-11-11 | 3 | 241 | 15 | 1408 | 642278 |
| 2017-11-12 | 5 | 306 | 8 | 1293 | 705021 |
| 2017-11-13 | 20 | 461 | 11 | 1382 | 739408 |
| 2017-11-14 | 17 | 465 | 9 | 1404 | 794759 |
| 2017-11-15 | 16 | 416 | 13 | 1730 | 871054 |
| 2017-11-16 | 29 | 521 | 13 | 1432 | 796099 |
| 2017-11-17 | 15 | 409 | 16 | 1337 | 775879 |
| 2017-11-18 | 6 | 249 | 15 | 1298 | 707247 |
| 2017-11-19 | 12 | 370 | 11 | 1449 | 745147 |
| 2017-11-20 | 15 | 418 | 19 | 1482 | 806624 |
| 2017-11-21 | 13 | 567 | 18 | 1399 | 725184 |
| 2017-11-22 | 20 | 524 | 15 | 1552 | 655925 |
| 2017-11-23 | 13 | 298 | 14 | 1458 | 675517 |
| 2017-11-24 | 8 | 276 | 17 | 1522 | 664322 |
| 2017-11-25 | 10 | 386 | 17 | 1559 | 732455 |
| 2017-11-26 | 14 | 445 | 14 | 1480 | 689775 |
| 2017-11-27 | 15 | 526 | 17 | 1538 | 758981 |
| 2017-11-28 | 13 | 493 | 23 | 1489 | 787068 |
| 2017-11-29 | 15 | 471 | 20 | 1661 | 792514 |
| 2017-11-30 | 14 | 475 | 14 | 1569 | 757317 |
October 2017
|
503 | 15461 | 527 | 1962 | 24594032 |
September 2017
|
465 | 15660 | 512 | 2340 | 30685434 |
August 2017
|
492 | 16157 | 606 | 3360 | 34366593 |
July 2017
|
478 | 18381 | 657 | 2213 | 27671909 |
June 2017
|
456 | 16391 | 606 | 1716 | 21970901 |
May 2017
|
613 | 18578 | 604 | 1924 | 21062794 |
April 2017
|
620 | 20461 | 616 | 2135 | 22074622 |
March 2017
|
686 | 20816 | 666 | 2036 | 22063790 |
February 2017
|
550 | 20724 | 688 | 1877 | 22832931 |
January 2017
|
679 | 22108 | 740 | 1681 | 23835987 |
2016
|
8162 | 339887 | 7412 | 2610 | 513803681 |
December 2016
|
550 | 18317 | 601 | 1749 | 22225502 |
November 2016
|
568 | 18679 | 575 | 1664 | 20011373 |
October 2016
|
564 | 20688 | 657 | 1792 | 22983157 |
September 2016
|
510 | 20008 | 579 | 2281 | 37246059 |
August 2016
|
660 | 21931 | 627 | 1960 | 68685504 |
July 2016
|
595 | 21628 | 607 | 2077 | 49437692 |
June 2016
|
609 | 23106 | 554 | 2115 | 47805901 |
May 2016
|
736 | 27798 | 604 | 1954 | 54219717 |
| 2016-05-01 | 20 | 933 | 25 | 1238 | 1439900 |
| 2016-05-02 | 29 | 1154 | 16 | 1372 | 1250573 |
| 2016-05-03 | 23 | 1070 | 19 | 1353 | 1028517 |
| 2016-05-04 | 26 | 980 | 22 | 1419 | 1024727 |
| 2016-05-05 | 26 | 1000 | 22 | 1229 | 1052621 |
| 2016-05-06 | 19 | 818 | 17 | 1618 | 1062584 |
| 2016-05-07 | 19 | 628 | 16 | 1073 | 914854 |
| 2016-05-08 | 22 | 583 | 20 | 1096 | 1029982 |
| 2016-05-09 | 25 | 927 | 25 | 1196 | 938146 |
| 2016-05-10 | 19 | 928 | 22 | 1899 | 1673213 |
| 2016-05-11 | 25 | 1009 | 31 | 1849 | 2931532 |
| 2016-05-12 | 21 | 882 | 15 | 1689 | 3200492 |
| 2016-05-13 | 26 | 964 | 14 | 1894 | 1708603 |
| 2016-05-14 | 18 | 595 | 20 | 1690 | 3027530 |
| 2016-05-15 | 29 | 739 | 16 | 1444 | 2104880 |
| 2016-05-16 | 31 | 1149 | 12 | 1827 | 2830841 |
| 2016-05-17 | 27 | 959 | 31 | 1954 | 2115947 |
| 2016-05-18 | 28 | 1054 | 26 | 1875 | 2632506 |
| 2016-05-19 | 28 | 1249 | 36 | 1560 | 1186520 |
| 2016-05-20 | 28 | 985 | 34 | 1933 | 2524949 |
| 2016-05-21 | 18 | 684 | 17 | 1686 | 2700367 |
| 2016-05-22 | 22 | 624 | 10 | 1727 | 3285131 |
| 2016-05-23 | 18 | 751 | 11 | 1761 | 3936406 |
| 2016-05-24 | 25 | 972 | 12 | 1403 | 1293999 |
| 2016-05-25 | 21 | 1073 | 10 | 1740 | 2337934 |
| 2016-05-26 | 13 | 998 | 18 | 1263 | 892725 |
| 2016-05-27 | 38 | 979 | 27 | 1235 | 894482 |
| 2016-05-28 | 20 | 645 | 12 | 1039 | 745446 |
| 2016-05-29 | 17 | 774 | 7 | 1082 | 787110 |
| 2016-05-30 | 25 | 696 | 23 | 1235 | 809180 |
| 2016-05-31 | 30 | 996 | 18 | 1228 | 858020 |
April 2016
|
766 | 35673 | 649 | 2610 | 63868036 |
March 2016
|
825 | 45300 | 609 | 2522 | 58924050 |
February 2016
|
839 | 42029 | 670 | 2242 | 30428990 |
January 2016
|
940 | 44730 | 680 | 2107 | 37967700 |
| 2016-01-01 | 21 | 1068 | 13 | 1380 | 1183902 |
| 2016-01-02 | 19 | 1170 | 18 | 1466 | 1088168 |
| 2016-01-03 | 19 | 1097 | 14 | 1188 | 1155039 |
| 2016-01-04 | 25 | 1325 | 26 | 1370 | 1121483 |
| 2016-01-05 | 36 | 1509 | 20 | 1380 | 1161364 |
| 2016-01-06 | 28 | 1450 | 28 | 1395 | 1224414 |
| 2016-01-07 | 31 | 1293 | 21 | 1342 | 1116584 |
| 2016-01-08 | 24 | 1183 | 27 | 1364 | 1045192 |
| 2016-01-09 | 25 | 945 | 16 | 1151 | 1134463 |
| 2016-01-10 | 23 | 974 | 26 | 1369 | 1130348 |
| 2016-01-11 | 34 | 1630 | 17 | 1589 | 1181967 |
| 2016-01-12 | 28 | 1464 | 24 | 1508 | 1161453 |
| 2016-01-13 | 53 | 1737 | 22 | 2034 | 1310646 |
| 2016-01-14 | 41 | 1553 | 27 | 2017 | 1351530 |
| 2016-01-15 | 30 | 1699 | 24 | 2000 | 1290535 |
| 2016-01-16 | 27 | 1110 | 15 | 1674 | 1158819 |
| 2016-01-17 | 36 | 1339 | 26 | 1833 | 1190046 |
| 2016-01-18 | 28 | 1574 | 17 | 1949 | 1295527 |
| 2016-01-19 | 32 | 2174 | 28 | 2026 | 1391244 |
| 2016-01-20 | 30 | 1526 | 20 | 2090 | 1384224 |
| 2016-01-21 | 33 | 1873 | 27 | 2027 | 1442944 |
| 2016-01-22 | 35 | 1617 | 23 | 1987 | 1296099 |
| 2016-01-23 | 32 | 1254 | 25 | 2033 | 1327840 |
| 2016-01-24 | 36 | 1221 | 21 | 1921 | 1315716 |
| 2016-01-25 | 35 | 1512 | 22 | 1956 | 1263278 |
| 2016-01-26 | 32 | 1964 | 25 | 2107 | 1267464 |
| 2016-01-27 | 34 | 1733 | 18 | 2043 | 1230115 |
| 2016-01-28 | 31 | 1495 | 33 | 1826 | 1182686 |
| 2016-01-29 | 19 | 1514 | 13 | 1857 | 1190166 |
| 2016-01-30 | 29 | 1470 | 21 | 1834 | 1247223 |
| 2016-01-31 | 34 | 1257 | 23 | 1860 | 1127221 |
2015
|
10931 | 412478 | 10619 | 3119 | 277606753 |
December 2015
|
742 | 37696 | 489 | 2100 | 33069406 |
November 2015
|
903 | 36536 | 507 | 2075 | 25387806 |
| 2015-11-01 | 25 | 1249 | 14 | 1758 | 1036053 |
| 2015-11-02 | 32 | 1644 | 22 | 1887 | 1003469 |
| 2015-11-03 | 41 | 2309 | 23 | 2075 | 996255 |
| 2015-11-04 | 32 | 1872 | 21 | 1923 | 1009271 |
| 2015-11-05 | 43 | 1703 | 23 | 1820 | 1030613 |
| 2015-11-06 | 25 | 1371 | 12 | 1784 | 993942 |
| 2015-11-07 | 21 | 1104 | 16 | 1567 | 811965 |
| 2015-11-08 | 35 | 1288 | 16 | 1606 | 716393 |
| 2015-11-09 | 26 | 1450 | 16 | 1710 | 1026731 |
| 2015-11-10 | 41 | 1475 | 17 | 1716 | 1070595 |
| 2015-11-11 | 34 | 1114 | 21 | 1321 | 686108 |
| 2015-11-12 | 32 | 1263 | 17 | 1413 | 666581 |
| 2015-11-13 | 27 | 1126 | 15 | 1165 | 588906 |
| 2015-11-14 | 28 | 772 | 8 | 1045 | 582458 |
| 2015-11-15 | 34 | 973 | 17 | 1111 | 591905 |
| 2015-11-16 | 45 | 1282 | 17 | 1467 | 670297 |
| 2015-11-17 | 33 | 1269 | 19 | 1800 | 771244 |
| 2015-11-18 | 25 | 1203 | 11 | 1574 | 942052 |
| 2015-11-19 | 44 | 1441 | 21 | 1746 | 931255 |
| 2015-11-20 | 35 | 1211 | 12 | 1557 | 923009 |
| 2015-11-21 | 26 | 852 | 12 | 1478 | 771094 |
| 2015-11-22 | 24 | 897 | 14 | 1530 | 790522 |
| 2015-11-23 | 24 | 1330 | 17 | 1634 | 833292 |
| 2015-11-24 | 25 | 1029 | 16 | 1624 | 752896 |
| 2015-11-25 | 23 | 1139 | 25 | 1556 | 796945 |
| 2015-11-26 | 28 | 769 | 9 | 1558 | 845039 |
| 2015-11-27 | 22 | 773 | 17 | 1613 | 744253 |
| 2015-11-28 | 20 | 868 | 21 | 1580 | 834207 |
| 2015-11-29 | 20 | 712 | 21 | 1641 | 966710 |
| 2015-11-30 | 33 | 1048 | 17 | 1736 | 1003746 |
October 2015
|
875 | 34556 | 595 | 2004 | 22699228 |
September 2015
|
763 | 29179 | 517 | 2080 | 19097814 |
August 2015
|
847 | 35644 | 648 | 1811 | 20945229 |
July 2015
|
886 | 29310 | 697 | 1727 | 18845786 |
June 2015
|
766 | 22928 | 820 | 2412 | 15937689 |
May 2015
|
877 | 31414 | 1704 | 2664 | 20920853 |
April 2015
|
991 | 32114 | 1324 | 2397 | 20833053 |
| 2015-04-01 | 40 | 1492 | 42 | 2153 | 709167 |
| 2015-04-02 | 39 | 1061 | 38 | 2074 | 720974 |
| 2015-04-03 | 31 | 1012 | 43 | 2005 | 663847 |
| 2015-04-04 | 29 | 1088 | 37 | 1944 | 633824 |
| 2015-04-05 | 25 | 884 | 53 | 1941 | 728395 |
| 2015-04-06 | 37 | 1459 | 64 | 2150 | 815985 |
| 2015-04-07 | 37 | 1144 | 36 | 2310 | 833137 |
| 2015-04-08 | 34 | 1108 | 48 | 2124 | 715939 |
| 2015-04-09 | 26 | 1110 | 47 | 2062 | 768043 |
| 2015-04-10 | 36 | 1015 | 41 | 2397 | 701882 |
| 2015-04-11 | 22 | 1030 | 55 | 2150 | 646644 |
| 2015-04-12 | 43 | 987 | 31 | 1972 | 650903 |
| 2015-04-13 | 33 | 1159 | 50 | 2112 | 691339 |
| 2015-04-14 | 30 | 1262 | 47 | 2111 | 682274 |
| 2015-04-15 | 42 | 1034 | 40 | 2220 | 524945 |
| 2015-04-16 | 35 | 1017 | 36 | 2052 | 671669 |
| 2015-04-17 | 38 | 973 | 45 | 1957 | 673042 |
| 2015-04-18 | 33 | 777 | 40 | 1950 | 647651 |
| 2015-04-19 | 30 | 902 | 37 | 1944 | 598358 |
| 2015-04-20 | 32 | 1393 | 47 | 2035 | 696752 |
| 2015-04-21 | 35 | 1118 | 47 | 2120 | 840119 |
| 2015-04-22 | 34 | 1186 | 40 | 2219 | 705156 |
| 2015-04-23 | 36 | 1071 | 51 | 2171 | 740047 |
| 2015-04-24 | 30 | 897 | 40 | 2058 | 666845 |
| 2015-04-25 | 35 | 718 | 37 | 1944 | 688023 |
| 2015-04-26 | 23 | 894 | 44 | 1910 | 724950 |
| 2015-04-27 | 32 | 1020 | 43 | 2344 | 704611 |
| 2015-04-28 | 26 | 1041 | 38 | 1944 | 633795 |
| 2015-04-29 | 38 | 1166 | 59 | 2297 | 675736 |
| 2015-04-30 | 30 | 1096 | 48 | 2033 | 679001 |
March 2015
|
1119 | 38422 | 1464 | 2573 | 22121819 |
February 2015
|
1077 | 41919 | 1058 | 2919 | 30334347 |
January 2015
|
1085 | 42760 | 796 | 3119 | 27413723 |
2014
|
14117 | 400623 | 9913 | 3045 | 196867885 |
December 2014
|
987 | 28918 | 741 | 2230 | 18573480 |
November 2014
|
1155 | 27502 | 679 | 2349 | 17932013 |
October 2014
|
1571 | 35294 | 853 | 2714 | 19107382 |
September 2014
|
1084 | 29731 | 748 | 2397 | 17877706 |
August 2014
|
1071 | 35456 | 890 | 3045 | 18315158 |
July 2014
|
1145 | 37626 | 873 | 2733 | 18286851 |
June 2014
|
1097 | 33134 | 783 | 2199 | 15798281 |
May 2014
|
1231 | 36392 | 957 | 2034 | 15190817 |
April 2014
|
1139 | 35496 | 899 | 1051 | 13603008 |
March 2014
|
1197 | 36085 | 866 | 1100 | 14472249 |
February 2014
|
1188 | 29386 | 755 | 1028 | 13233383 |
January 2014
|
1252 | 35603 | 869 | 1045 | 14477557 |
2013
|
14119 | 424611 | 9231 | 1280 | 164065315 |
December 2013
|
1180 | 37578 | 672 | 1139 | 15481778 |
November 2013
|
1371 | 41576 | 688 | 1280 | 14967012 |
October 2013
|
1187 | 37762 | 717 | 1006 | 13072130 |
September 2013
|
1258 | 36531 | 811 | 1262 | 12115226 |
August 2013
|
1468 | 43069 | 812 | 1084 | 13257271 |
July 2013
|
1123 | 33886 | 796 | 1105 | 12687649 |
June 2013
|
1119 | 34433 | 764 | 992 | 13210498 |
May 2013
|
1167 | 38147 | 729 | 983 | 15704349 |
April 2013
|
1147 | 35423 | 799 | 950 | 14034634 |
March 2013
|
1111 | 27912 | 889 | 961 | 14526018 |
February 2013
|
929 | 25869 | 808 | 806 | 11780683 |
January 2013
|
1059 | 32425 | 746 | 789 | 13228067 |
2012
|
5105 | 130646 | 3986 | 1192 | 53612983 |
December 2012
|
884 | 26082 | 782 | 677 | 12939753 |
November 2012
|
881 | 25514 | 566 | 739 | 11641684 |
October 2012
|
930 | 26677 | 620 | 698 | 11333234 |
September 2012
|
884 | 21845 | 770 | 704 | 10056969 |
August 2012
|
962 | 22180 | 867 | 1192 | 6673728 |
July 2012
|
564 | 8348 | 381 | 308 | 967615 |